您好開展,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司深入!
產品型號:
所屬分類:流量計
產品時間:2016-10-19
簡要描述:塑料管轉子流量計錐管主要部分均由AS、ABS塑料制成,有較好的耐腐性能成效與經驗,具有價格便宜、結構合理聯動、體積小逐漸顯現、重量輕、錐管不易破碎等特點動手能力≈鸩礁纳??蓮V泛應用于化工、環(huán)保提升、食品等工業(yè)部門大大提高。
塑料管轉子流量計錐管主要部分均由AS、ABS塑料制成研究成果,有較好的耐腐性能取得了一定進展,具有價格便宜、結構合理大面積、體積小積極參與、重量輕、錐管不易破碎等特點搖籃〖夹g?蓮V泛應用于化工、環(huán)保推動、食品等工業(yè)部門相對較高。
連接方式可分為:插接、焊接信息、螺紋和法蘭連接四種相關。
DEC-LZS- 塑料管轉子流量計技術參數 | |||||
公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 允許被測介質狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | DEC-LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | DEC-LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | DEC-LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | DEC-LZS-50 |
| |||
1-10m3/h | |||||
1.6-16m3/h | |||||
65 | DEC-LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | DEC-LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | DEC-LZS-100 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
125 | DEC-LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | DEC-LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
結構
DEC-LZS外形安裝尺寸 | ||||
型號 | 尺寸(mm) | 適用管道 | ||
短管型 | ||||
L | D1 | D2 | ||
DEC-LZS-15 | 220 | 20 | 45 | 15或20 |
DEC-LZS-25 | 256 | 32 | 60 | 25或32 |
DEC-LZS-32 | 368 | 40 | 74 | 32或40 |
DEC-LZS-50 | 397 | 63 | 98 | 50或63 |
DEC-LZS-65 | 448 | 75 | 122 | 65或75 |
DEC-LZS-100 | 555 | 法蘭連接 | 100 | |
DEC-LZS-125 | 555 | 法蘭連接 | 125 |
相關同類產品: |
1--10m³金屬轉子流量計 | 玻璃轉子流量計 | LZ系列金屬管浮子流量計 |
防腐玻璃轉子流量計 | 不銹鋼玻璃轉子流量計 | |